Home

Mobil demonstrație adresa străzii andrei hossu acs upb unt pasăre Constituţie

ACADEMIA OAMENILOR DE STIINTA
ACADEMIA OAMENILOR DE STIINTA

Raport de activitate 2012-2016
Raport de activitate 2012-2016

Accepted Papers
Accepted Papers

Andrei Hossu - Managing Partner at AAM Services SRL - România | LinkedIn
Andrei Hossu - Managing Partner at AAM Services SRL - România | LinkedIn

Andrei Hossu - Managing Partner at AAM Services SRL - România | LinkedIn
Andrei Hossu - Managing Partner at AAM Services SRL - România | LinkedIn

Sisteme Informatice Industriale | Departamentul de Automatică și  Informatică Industrială
Sisteme Informatice Industriale | Departamentul de Automatică și Informatică Industrială

Andrei Hossu - Managing Partner at AAM Services SRL - România | LinkedIn
Andrei Hossu - Managing Partner at AAM Services SRL - România | LinkedIn

Sisteme Informatice Industriale | Departamentul de Automatică și  Informatică Industrială
Sisteme Informatice Industriale | Departamentul de Automatică și Informatică Industrială

Sisteme Informatice Industriale | Departamentul de Automatică și  Informatică Industrială
Sisteme Informatice Industriale | Departamentul de Automatică și Informatică Industrială

Andrei Hossu's research works | Polytechnic University of Bucharest,  Bucharest (UPB) and other places
Andrei Hossu's research works | Polytechnic University of Bucharest, Bucharest (UPB) and other places

Accepted Papers
Accepted Papers

TEHNOLOGII DIGITALE PENTRU MEDII INTELIGENTE Comisia de examinare
TEHNOLOGII DIGITALE PENTRU MEDII INTELIGENTE Comisia de examinare

Andrei Hossu - Managing Partner at AAM Services SRL - România | LinkedIn
Andrei Hossu - Managing Partner at AAM Services SRL - România | LinkedIn

Sisteme Informatice Industriale | Departamentul de Automatică și  Informatică Industrială
Sisteme Informatice Industriale | Departamentul de Automatică și Informatică Industrială

PDF) Diagnostic features space construction using Volterra kernels wavelet  transforms
PDF) Diagnostic features space construction using Volterra kernels wavelet transforms

ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ÎN ISTORIA AOŞR
ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ÎN ISTORIA AOŞR

Maximilian NICOLAE | Assistant Professor | Polytechnic University of  Bucharest, Bucharest | UPB | Department of Automatic Control and Industrial  Informatics
Maximilian NICOLAE | Assistant Professor | Polytechnic University of Bucharest, Bucharest | UPB | Department of Automatic Control and Industrial Informatics

PREMIEREA REZULTATELOR CERCETARII_ARTICOLE_SESIUNEA_DECEMBRIE_2008 1
PREMIEREA REZULTATELOR CERCETARII_ARTICOLE_SESIUNEA_DECEMBRIE_2008 1

Raport de activitate 2012-2016
Raport de activitate 2012-2016

Sisteme Informatice Industriale | Departamentul de Automatică și  Informatică Industrială
Sisteme Informatice Industriale | Departamentul de Automatică și Informatică Industrială

978 606 8636 51 1 Stiinta Si Tehnologia Informatiei in Istoria A.O.S.R PDF  | PDF
978 606 8636 51 1 Stiinta Si Tehnologia Informatiei in Istoria A.O.S.R PDF | PDF

Sisteme Informatice Industriale | Departamentul de Automatică și  Informatică Industrială
Sisteme Informatice Industriale | Departamentul de Automatică și Informatică Industrială

Arhitecturi Hard & Soft Comisia de examinare
Arhitecturi Hard & Soft Comisia de examinare

TEHNOLOGII DIGITALE PENTRU MEDII INTELIGENTE Comisia de examinare
TEHNOLOGII DIGITALE PENTRU MEDII INTELIGENTE Comisia de examinare

admin | Sisteme Informatice Industriale
admin | Sisteme Informatice Industriale

Andrei Hossu's research works | Polytechnic University of Bucharest,  Bucharest (UPB) and other places
Andrei Hossu's research works | Polytechnic University of Bucharest, Bucharest (UPB) and other places

Raport de activitate 2012-2016
Raport de activitate 2012-2016